CIRCUITO METROPOLITANO
7° CIRCUITO METROPOLITANO
  INDIVIDUALES
 
   Bolerama Tapatio    Bolerama Tapatio Patria


                 LIGA LOTO   ACTUALIZADA EL   Sunday, 28 de September de 2008

Xº CIRCUITO ESTELAR METROPOLITANO
RESULTADOS DE LA SESIÓN POR CATEGORÍA
LA CALMA II
LUGAR CAT. ID. NOMBRE LIN PIN HDCP. SERIE
4 13 JURY TERAOKA 7 1252 31 1469
4 15 MINY DE CARDENAS 7 1029 46 1351
3 88 ROGELIO HERNANDEZ 7 1380 24 1548
3 255 ROGELIO MACIAS 7 1410 18 1536
3 5 FELIPE RENTERIA 7 1243 33 1474
3 89 JUAN VERA 7 1283 23 1444
3 36 RICARDO TREJO 7 1326 14 1424
3 8 RIGO NUÑEZ 7 1273 21 1420
3 263 HECTOR PARRA 7 1270 19 1403
2 1 RAMON PARRA 7 1607 0 1607
2 131 JIMMY MCNALLY 7 1522 11 1599
2 64 GUSTAVO VIRAMONTES JR 7 1508 10 1578
2 71 GUSTAVO FORS 7 1475 14 1573
2 284 RODOLFO CHAVIRA 7 1463 13 1554
2 12 RAMON GOMEZ D. 7 1375 24 1543
2 72 ISAO TERAOKA 7 1434 13 1525
2 65 ALFREDO LOPEZ 7 1447 11 1524
2 39 HECTOR VAZQUEZ 7 1440 8 1496
10º 2 83 FRANCISCO DOVALINA 7 1315 21 1462
11º 2 86 BENJAMIN MARTINEZ 7 1349 16 1461
12º 2 80 RODRIGO ARIAS M. 7 1416 5 1451
13º 2 79 ALBERTO SOLIS L. 7 1314 10 1384
14º 2 26 JAVIER SALINAS 7 1358 0 1358
15º 2 96 TOMAS MORALES 7 1211 20 1351
16º 2 66 GUSTAVO VIRAMONTES SR. 7 1252 8 1308
17º 2 45 ERICK MEZA 7 1218 11 1295
18º 2 70 MAURICIO RANGEL 7 1253 0 1253
19º 2 273 JUAN C. BOULLOSA 7 1123 13 1214
20º 2 19 ALFREDO ROBLES 3 658 15 703
21º 2 0 KENKY TERAOKA 4 638 0 638
22º 2 75 RODRIGO GUARRO 3 579 0 579
23º 2 67 MAURICIO AGUIRRE 3 504 17 555
1 98 JOAQUIN SANCHEZ 7 1407 11 1484
1 16 LEO NUÑEZ 7 1405 9 1468
1 17 GUSTAVO JIMENEZ 7 1398 5 1433
1 24 RICARDO RODRIGUEZ 7 1374 4 1402
0 0 ANTONIO MENA 7 1397 0 1397
1 9 RAUL LOPEZ 7 1397 0 1397
1 20 MARIO GARCIA 7 1388 0 1388
1 44 RAFA RUIZ 7 1274 9 1337
1 4 ALEJANDRO GARNICA 4 757 0 757
10º 1 3 JESUS GUTIERREZ 3 597 0 597
11º 1 61 ANDRE FORS F. 3 594 0 594
17º 1 25 RAFAEL HERNANDEZ 3 544 0 544

 

RESULTADOS INDIVIDUALES
    PRIMER ETAPA          
TAPATIO I
# CAT. ID. NOMBRE LÍNEAS PINOS PROM. HDCP. COMP.
1 4 27 SCARLETT PADILLA 7 1351 193.00 0 SI
2 4 13 JURY TERAOKA 35 5953 170.09 32 SI
1 4 15 MINY DE CARDENAS 35 5253 150.09 48 SI
1 3 36 RICARDO TREJO 35 6774 193.54 13 SI
2 3 263 HECTOR PARRA 35 6589 188.26 17 SI
3 3 255 ROGELIO MACIAS 35 6496 185.60 20 SI
4 3 89 JUAN VERA 35 6478 185.09 20 SI
5 3 8 RIGO NUÑEZ 21 3852 183.43 21 SI
6 3 88 ROGELIO HERNANDEZ 35 6336 181.03 23 SI
7 3 5 FELIPE RENTERIA 35 5990 171.14 31 SI
1 2 70 MAURICIO RANGEL 28 6175 220.54 0 SI
2 2 75 RODRIGO GUARRO 28 5961 212.89 0 SI
3 2 1 RAMON PARRA 35 7424 212.11 0 SI
4 2 48 HECTOR CARDENAS 31 6434 207.55 2 SI
5 2 80 RODRIGO ARIAS M. 35 7233 206.66 3 SI
6 2 68 MARIO SOLORZANO 7 1444 206.29 11 SI
7 2 66 GUSTAVO VIRAMONTES SR. 35 7136 203.89 5 SI
8 2 64 GUSTAVO VIRAMONTES JR 35 7042 201.20 7 SI
9 2 2 ABEL MENDOZA 7 1408 201.14 7 SI
10 2 45 ERICK MEZA 28 5624 200.86 7 SI
11 2 39 HECTOR VAZQUEZ 28 5600 200.00 8 SI
12 2 79 ALBERTO SOLIS L. 35 6947 198.49 9 SI
13 2 141 MARIO G. NAJERA 14 2771 197.93 10 SI
14 2 83 FRANCISCO DOVALINA 28 5533 197.61 10 SI
15 2 90 LUIS RANGEL 7 1383 197.57 0 SI
16 2 131 JIMMY MCNALLY 35 6886 196.74 11 SI
17 2 26 JAVIER SALINAS 7 1377 196.71 0 SI
18 2 65 ALFREDO LOPEZ 35 6859 195.97 11 SI
19 2 72 ISAO TERAOKA 35 6852 195.77 11 SI
20 2 6 ALEJANDRO ROJAS 14 2732 195.14 12 SI
21 2 273 JUAN C. BOULLOSA 28 5447 194.54 12 SI
22 2 284 RODOLFO CHAVIRA 28 5419 193.54 13 SI
23 2 71 GUSTAVO FORS 35 6723 192.09 14 SI
24 2 10 RUBEN VIRRUETE 14 2680 191.43 15 SI
25 2 140 ERNESTO NAJERA 14 2679 191.36 15 SI
26 2 86 BENJAMIN MARTINEZ 35 6596 188.46 17 SI
27 2 96 TOMAS MORALES 35 6594 188.40 17 SI
28 2 0 KENKY TERAOKA 7 1318 188.29 0 SI
29 2 67 MAURICIO AGUIRRE 21 3943 187.76 18 SI
30 2 30 JOSE WARREN 7 1255 179.29 16 SI
31 2 12 RAMON GOMEZ D. 35 6254 178.69 25 SI
32 2 262 ALFREDO JÁCOME 0 0 0.00 30 NO
1 1 20 MARIO GARCIA 28 6255 223.39 0 SI
2 1 3 JESUS GUTIERREZ 35 7651 218.60 0 SI
3 1 9 RAUL LOPEZ 28 5998 214.21 0 SI
4 1 98 JOAQUIN SANCHEZ 28 5981 213.61 0 SI
5 1 52 DIEGO GUARRO 35 7440 212.57 0 SI
6 1 4 ALEJANDRO GARNICA 35 7427 212.20 0 SI
7 1 61 ANDRE FORS F. 35 7415 211.86 0 SI
8 1 17 GUSTAVO JIMENEZ 7 1436 205.14 5 SI
9 1 24 RICARDO RODRIGUEZ 35 7153 204.37 5 SI
10 1 87 CARLOS CASTELLANOS 7 1404 200.57 4 SI
11 1 82 JORGE DIAZ INFANTE 14 2783 198.79 9 SI
12 1 16 LEO NUÑEZ 21 4138 197.05 10 SI
13 1 44 RAFA RUIZ 28 5477 195.61 12 SI
14 1 23 PANCHO LOPEZ 7 1367 195.29 3 SI

 

 

mailto:torneos_guadalajara@hotmail.com